Rinteiden aukioloajat
Laskettelu
Kahvio avoinna aukioloaikoina.

| 7.2. | klo 12-18 | |
| 8.2. | klo 12-18 | |
| 14.2. | klo 12-18 | |
| 15.2. | klo 12-18 | |
| 16.2. | klo 12-18 | viikko 8 |
| 17.2 | klo 12-18 | |
| 18.2. | klo 12-18 | |
| 19.2. | klo 12-18 | |
| 20.2. | klo 12-18 | |
| 21.2. | klo 12-18 | |
| 22.2. | klo 12-18 | |
| 23.2. | klo 12-18 | viikko 9 |
| 24.2. | klo 12-18 | |
| 25.2. | klo 12-18 | |
| 26.2. | klo 12-18 | |
| 27.2. | klo 12-18 | |
| 28.2. | klo 12-18 | |
| 1.3. | klo 12-18 | viikko 10 |
| 2.3. | klo 12-18 | |
| 3.3. | klo 12-18 | |
| 4.3. | klo 12-18 | |
| 5.3. | klo 12-18 | |
| 6.3. | klo 12-18 | Saukkovaaran laturetki 7.3. |
| 7.3. | klo 10-18 | Laturetkikartta |
| 8.3. | klo 12-18 | |
| 14.3. | klo 12-18 | |
| 15.3. | klo 12-18 | |
| 21.3. | Suljettu Hopeasompakisat | |
| 22.3. | Suljettu | |
| 5.4. | ||
| 6.4. | ||
Hinnasto
| Hissiliput | 20€ / päivä | |
| 15€ / 3 tuntia | ||
| Perhehissilippu (4 henkilöä) 65€ / päivä | ||
| Perhehissilippu (4 henkilöä) 50€ / 3 tuntia | ||
| Suksipaketti | 20€ / päivä | |
| 15€ / 3 tuntia | ||
| Lautapaketti | 25€ / päivä | |
| 20€ / 3 tuntia | ||
| Kausikortti | 100€/kevät 2026 | |
Vuokraamme lasketteluvälineitä! | ||

Valikko
Koti